|
| Komfortable neue ***Ferienwohnung in Nichtraucherhaus, allergikergeeignet (keine Teppichböden), Wohlfühlklima durch die Verwendung von Lehmputzen und Lehmfarben, naturnah und ruhig gelegen in dem kleinen Flämingdorf Rietdorf. Sehr große Außenanlage mit diversen Sitzplätzen, Grillmöglichkeit, Liegewiese, PKW-Abstellplatz. Abschließbarer Fahrrad-Raum, Tischtennisplatte, Trockenplatz für Sport- und Badekleidung vorhanden. Ideale Lage für Tagesfahrten nach Berlin, Potsdam, Dresden, Lutherstadt Wittenberg, Tropical Island, den Spreewald mit seinen Wasserwegen u. a. Die nähere Umgebung bietet Möglichkeiten für Nordic Walking, Relaxen, Wandern, Tennis, Radfahren und Inlineskating auf Deutschlands längstem Rad- und Skateweg Flaeming-Skate (200 km). |
Kurzbeschreibung | |
| Art des Objektes | Ferienwohnung |
| Ferienobjektkategorie | Aktivurlaub, Familie und Kinder, Kultur und Kreativität, Natur, Ruhe und Erholung, Sport |
| Sonstiges | Allergikergeeignet, Seniorengerecht, Rollstuhlgerecht / Behindertengerecht, Nichtraucherhaus |
| Wohnfläche | 40 m² |
| Grundstücksfläche | 6.500 m² |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Normalbelegung | 2 Personen |
| Maximalbelegung | 4 Personen |
| Haustier | nicht erlaubt |
| Erlaubte Haustiere | Ja |
| Äußerer Gesamteindruck | neu oder neu renoviert |
| Gesamteindruck Möblierung und Ausstattung | Gehobene, komfortable Einrichtung |
| Vermietung seit | 2006 |
| Letzte Renovierung Außenbereich | 2012 |
| Letzte Renovierung Innenbereich | 2011 |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Küchen | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Wohnzimmer | 1 |
| Anzahl WC | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Sonstige Räume | abschließbarer Fahrrad-Skates-Raum |
| Aussenanlage | Garten |
Wohnzimmer 1 | |
| Größe Wohnzimmer | 17 m² |
| Wohnzimmerausstattung | Couchecke, Separate Essecke, Wohnküche, Kamin/Ofen |
| Sonstige Wohnzimmerausstattung | Couch ausziehbar als Aufbettung für zwei weitere Personen (Kosten Aufbettung für 3./4. Person: Euro 7,- je Person/Nacht) |
| Wohnzimmer dient auch als Schlafzimmer | ja |
| Anzahl Schlafgelegenheiten | 2 |
| Beschreibung Schlafgelegenheit | Schlafcouch |
| Wohnzimmer abdunkelbar | ja |
Schlafzimmer 1 | |
| Größe des Schlafzimmers | 20 m² |
| Anzahl Doppelbetten | 1 |
| Sonstige Schlafzimmereinrichtung | Kleiderschrank mit Spiegel, Nachttische mit je zwei Schubladen, Hocker, Kinderbett möglich |
| Schlafzimmer abdunkelbar | ja |
Küche 1 | |
| Ausstattung Küche | Kochgelegenheit (2 Herdplatten), Einbauküche, 2 Sätze Teller, Tassen, Besteck pro Person, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Toaster |
| Sonstige Kücheneinrichtung | Wasserkocher |
| Gesamtzahl Sitzplätze | 4 |
| Anzahl Esstische | 1 |
Badezimmer 1 | |
| Größe des Badezimmers | 4 m² |
| Ausstattung Badezimmer | Tageslicht, WC, Waschbecken, Dusche |
| Sonstige Badezimmereinrichtung | Spiegelschrank |
Sonstige Inneneinrichtung | |
| Heizung | Zentralheizung (Öl/Gas/Nachtspeicher) |
| Unterhaltungselektronik | SAT-Empfang |
| Sonstige Unterhaltungselektronik | TV möglich |
| Telekommunikation | Mobilfunkempfang möglich |
| Einrichtungen | Schränke und Schubladen bieten genügend Ablageplatz, Wäschetrockner/ Trocknungsmöglichkeit |
Garten und Aussenanlagen | |
| Beschreibung der Objektanlage | Parkähnliche Anlage, Umzäunt mit einer Hecke, Mauer oder Zaun |
| Gartennutzung | Gartenmitnutzung |
| Gartenausstattung | Gartengrill, Gartenmöbel vorhanden |
| Sonstige Ausstattung | diverse Holz-Sitzgruppen (Tische, Bänke, Sessel) |
Sport- und Freizeitmöglichkeiten | |
| Sportmöglichkeiten in der Umgebung | Angeln, Bolzplatz, Radtouren, Tennis |
| Sonstige Sport- und Freizeitmöglichkeiten | Inlineskating, Reiten, Nordic Walking, Gymnastik, Rückenschule, Tennis, Squash, Badminton, Ballsport, Pilates, Wandern, Kanufahren, Schwimmen, Segelfliegen, Paragliding, Draisine fahren, Hochseilgarten, Kartbahn, Quadtouren, Skatearena, BMX-Trail, diverse Thermal- und Schwimmbäder |
| Leihmöglichkeiten | Fahrradverleih |
Umgebung des Ferienobjektes | |
| Aussicht aus dem Objekt | Garten, Wald, Wiese |
| Sonstige Aussichten | Ja |
Umgebung | |
| Entfernung Stadt | 2 km |
| Name der Stadt | Dahme |
| Entfernung Restaurant | 400 m |
| Entfernung Einkaufsmöglichkeit | 2 km |
| Entfernung See | 5 km |
| Name des Sees | Körbaer See |
| Name des Skigebietes | Ja |
| Name des Meeres | Ja |
| Entfernung Angelmöglichkeit | 2 km |
| Sonstiges | Ja |
| Sonstiges | Jagdmöglichkeit |
| Ausflugsmöglichkeiten | Flaeming-Skate, Schloß Wiepersdorf, Kloster Zinna, Schaubrennerei, Webermuseum, Hochzeitsmühle Dennewitz, historische Stadt Jüterbog, Tropical Islands, Tierpark Johannismühle, Museumsdorf Glashütte, Straußenfarm, Spreewald, Lutherstadt Wittenberg, Berlin, Potsdam, Filmpark Babelsberg, Dresden, Schloß Moritzburg, Skihalle Senftenberg, Ginsenghof, ehem. Militärflugplatz AQltes Lager |
| Ortsbeschreibung | Rietdorf ist ein kleines ruhig gelegenes Dörfchen, naturnah gelegen im sonnenverwöhnten Fläming; Nähe Dahme, an der B 102 zwischen Jüterbog und Luckau, ca. 70 km südlich von Berlin |
Anfahrtsinformationen | |
| Parkmöglichkeiten | Privatparkplatz auf Grundstück/Hofanlage |
Bitte beachten Sie, das die angegebene Position auf der Karte unter Umständen nicht die genaue Lage der Ferienwohnung darstellt, es kann sich dabei auch um die Ortsmitte handeln, in dem sich die Ferienwohnung befindet.
Die Ferienwohnung kann sich auch ausserhalb des markierten Ortes befinden!
Da dieser Karten-Service von Google-Maps kommt, können wir für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr übernehmen. Die genaue Adresse erhalten Sie bei einer Buchung in Ihren Reiseunterlagen.
Gesamteindruck 4,00 von max. 5 Punkten |
|
Lage 3,00 von max. 5 Punkten |
|
Äusserer Gesamteindruck 4,00 von max. 5 Punkten |
|
Ausstattung 4,00 von max. 5 Punkten |
|
Sauberkeit 5,00 von max. 5 Punkten |
|
Preis/Leistung 4,00 von max. 5 Punkten |
Bewertung vom 15.07.2009 | |
Gesamteindruck 4,00 von max. 5 Punkten |
|
Lage 3,00 von max. 5 Punkten |
|
Äusserer Gesamteindruck 4,00 von max. 5 Punkten |
|
Ausstattung 4,00 von max. 5 Punkten |
|
Sauberkeit 5,00 von max. 5 Punkten |
|
Preis/Leistung 4,00 von max. 5 Punkten |
|
SaisonpreiseNach Oben | |||
| Saison | Zeitraum | Preis | Preisvorteil zur Hauptsaison |
| Hauptsaison | 01.01.2012 - 31.12.2014 » Im Kalender anzeigen |
pro Woche 279,00 EUR 3 Tage Mindestmietdauer |
|
Nebenkosten vor OrtNach Oben | |||
| Bezeichnung | Gültigkeitszeitraum | Preis | Bemerkungen |
| Kaminholz | 20.01.2001 - 20.12.2014 | - | nach Verbrauch |
Vergünstigungen / RabatteNach Oben | |||
| Bezeichnung | Gültigkeitszeitraum | Rabatt | Bemerkungen |
| Rabatt | ohne Einschränkung | 5% Rabatt für Langzeitmiete |
Wird gewährt, wenn Sie länger als drei Wochen anmieten. |
| Rabatt | ohne Einschränkung | 14 Tage reisen, 13 Tage zahlen |
Berechnung: Saisonpreis / 14 * 13 |
Es gelten die Angaben zu Nebenkosten und Kaution im Objektbeschreibungstext sowie die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Reiseveranstalters.
Bitte warten,
Verfügbarkeit wird überprüft.