|
| Die ruhig gelegene 4 Zimmerwohnung befindet sich im Erdgeschoss. Elm befindet sich auf 1000 M. ü.M. Von der Wohnung aus können Sie eine einzigartige Bergwelt bestaunen. Ich bin überzeugt, dass Sie unvergessliche schöne Urlaubstage bei uns in Elm erleben werden. |
Kurzbeschreibung | |
| Art des Objektes | Ferienwohnung |
| Ferienobjektkategorie | Aktivurlaub, Familie und Kinder, Natur, Ruhe und Erholung, Sport |
| Sonstiges | Seniorengerecht, Nichtraucherhaus |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Normalbelegung | 2 Personen |
| Maximalbelegung | 6 Personen |
| Haustier | nicht erlaubt |
| Äußerer Gesamteindruck | sehr gepflegt |
| Gesamteindruck Möblierung und Ausstattung | Gute, angenehme Einrichtung |
| Vermietung seit | 2009 |
| Letzte Renovierung Innenbereich | 2009 |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Küchen | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Wohnzimmer | 1 |
| Anzahl WC | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Aussenanlage | Garten |
Wohnzimmer 1 | |
| Größe Wohnzimmer | 18 m² |
| Wohnzimmerausstattung | Couchecke, Wohnküche |
| Sonstige Wohnzimmerausstattung | Ja |
| Wohnzimmer abdunkelbar | ja |
Schlafzimmer 1 | |
| Größe des Schlafzimmers | 11 m² |
| Anzahl Einzelbetten | 2 |
| Sonstige Schlafzimmereinrichtung | Ja |
| Schlafzimmer abdunkelbar | ja |
Schlafzimmer 2 | |
| Größe des Schlafzimmers | 14 m² |
| Anzahl Einzelbetten | 2 |
| Sonstige Schlafzimmereinrichtung | Ja |
| Schlafzimmer abdunkelbar | ja |
Schlafzimmer 3 | |
| Größe des Schlafzimmers | 14 m² |
| Anzahl Einzelbetten | 2 |
| Sonstige Schlafzimmereinrichtung | Ja |
| Schlafzimmer abdunkelbar | ja |
Küche 1 | |
| Größe der Küche | 10 m² |
| Ausstattung Küche | Kochgelegenheit (4 Herdplatten), Backofen, Kühlschrank |
| Sonstige Kücheneinrichtung | Ja |
| Gesamtzahl Sitzplätze | 6 |
| Anzahl Esstische | 1 |
Badezimmer 1 | |
| Größe des Badezimmers | 5 m² |
| Ausstattung Badezimmer | Tageslicht, WC, Waschbecken, Dusche |
| Sonstige Badezimmereinrichtung | Ja |
Sonstige Inneneinrichtung | |
| Heizung | In allen Räumen vorhanden |
| in allen Räumen ausser | Ja |
| Klimatisierung | nein |
| Unterhaltungselektronik | Radio/Radiowecker, Farb-Fernseher, SAT-Empfang, TV |
| Sonstige Unterhaltungselektronik | Ja |
| Telekommunikation | Mobilfunkempfang möglich |
| Sonstige Telekommunikation | Ja |
| Einrichtungen | Schränke und Schubladen bieten genügend Ablageplatz, Separater Trockenraum (alleinige Nutzung), Separater Trockenraum (Mitnutzung), Wäschetrockner/ Trocknungsmöglichkeit, Waschmaschine, Staubsauger |
| Sonstige Einrichtungen | Ja |
Serviceleistungen | |
| Sonstiges | Ja |
Garten und Aussenanlagen | |
| Beschreibung der Objektanlage | Nicht umzäunt |
| Gartennutzung | Gartenmitnutzung |
| Gartenausstattung | Gartengrill, Gartenmöbel vorhanden |
| Sonstige Ausstattung | Ja |
Sport- und Freizeitmöglichkeiten | |
| Sportmöglichkeiten in der Umgebung | Angeln, Bergsteigen, Golfplatz, Klettern, Mountainbiking, Radtouren, Ski (alpin), Ski (Langlauf), Tennis |
| Sonstige Sport- und Freizeitmöglichkeiten | Ja |
| Sonstige Freizeiteinrichtungen | Ja |
| Leihmöglichkeiten | Fahrradverleih, Ski-, Snowboard- oder Schlittenverleih |
Umgebung des Ferienobjektes | |
| Aussicht aus dem Objekt | Berge |
| Sonstige Aussichten | Ja |
Umgebung | |
| Entfernung Stadt | 22 km |
| Name der Stadt | Glarus |
| Entfernung Restaurant | 200 m |
| Entfernung Einkaufsmöglichkeit | 400 m |
| Name des Sees | Ja |
| Entfernung nächster Skilift/Bergbahn/Loipe | 1 km |
| Name des Skigebietes | Sportbahnen Elm AG |
| Name des Meeres | Ja |
| Entfernung Gewässer | 100 m |
| Entfernung Angelmöglichkeit | 100 m |
| Unmittelbare Umgebung | Restaurant, öffentliche Parkplätze |
| Sonstiges | Ja |
| Sonstiges | Ja |
| Ausflugsmöglichkeiten | Ja |
| Ortsbeschreibung | Ja |
Anfahrtsinformationen | |
| Parkmöglichkeiten | Privatparkplatz auf Grundstück/Hofanlage |
| Nächste Autobahn | Autobahnausfahrt Niederurnen |
| Nächste Autobahn (Entfernung) | 40 km |
| Nächster Bahnhof | Elm |
| Nächster Bahnhof (Entfernung) | 200 m |
| Nächster Flughafen | Kloten ZH |
| Nächster Flughafen (Entfernung) | 100 km |
Bitte beachten Sie, das die angegebene Position auf der Karte unter Umständen nicht die genaue Lage der Ferienwohnung darstellt, es kann sich dabei auch um die Ortsmitte handeln, in dem sich die Ferienwohnung befindet.
Die Ferienwohnung kann sich auch ausserhalb des markierten Ortes befinden!
Da dieser Karten-Service von Google-Maps kommt, können wir für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr übernehmen. Die genaue Adresse erhalten Sie bei einer Buchung in Ihren Reiseunterlagen.
Gesamteindruck 4,40 von max. 5 Punkten |
|
Lage 4,00 von max. 5 Punkten |
|
Äusserer Gesamteindruck 5,00 von max. 5 Punkten |
|
Ausstattung 4,00 von max. 5 Punkten |
|
Sauberkeit 5,00 von max. 5 Punkten |
|
Preis/Leistung 4,00 von max. 5 Punkten |
Bewertung vom 02.02.2012 | |
Gesamteindruck 4,40 von max. 5 Punkten |
|
Lage 4,00 von max. 5 Punkten |
|
Äusserer Gesamteindruck 5,00 von max. 5 Punkten |
|
Ausstattung 4,00 von max. 5 Punkten |
|
Sauberkeit 5,00 von max. 5 Punkten |
|
Preis/Leistung 4,00 von max. 5 Punkten |
|
SaisonpreiseNach Oben | |||
| Saison | Zeitraum | Preis | Preisvorteil zur Hauptsaison |
| Nebensaison | 22.04.2012 - 16.12.2012 » Im Kalender anzeigen |
pro Woche 500,00 EUR 7 Tage Mindestmietdauer |
38% günstiger
312,00 EUR pro Woche gespart! |
| Hauptsaison | 16.12.2012 - 30.04.2013 » Im Kalender anzeigen |
pro Woche 812,00 EUR 7 Tage Mindestmietdauer |
|
Es gelten die Angaben zu Nebenkosten und Kaution im Objektbeschreibungstext sowie die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Reiseveranstalters.
Bitte warten,
Verfügbarkeit wird überprüft.